Code
Suitable Fabric
Size Guideline
Code
Code
Suitable Fabric
Size Guideline
Suitable fabric for this dress :
Woman Dress
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UK Size Woman
| SIZE (UK) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Bust (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Waist (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Hips (cm) | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Private Label Code : LOOK 1006










